HAYASHI林时计 HDDPA-U40KB PWM高亮度圆拱形照明
a | b | c | d | P.C.D. | 寸法 |
---|
形式 | 発光色 | 消費電力 (W) | 最大電圧 設定値 | 外観図 | 寸法(mm) | 取付穴 |
---|
HDDPA-U20KW | 白 | 9 | FF | 1 | □20 | φ46 | φ85 | 45 | 26 (76) | 4-φ2.1 (8-M3深6) |
HDDPA-U20KR | 赤 | FF |
HDDPA-U20KB | 青 | FF |
HDDPA-U40KW | 白 | 13.5 | FF | □40 | φ75 | φ124 | 59 | 45 (110) | 4-φ2.1 (8-M3深6) |
HDDPA-U40KR | 赤 | FF |
HDDPA-U40KB | 青 | FF |
HDDPA-U50KW | 白 | 18 | FF | □50 | φ105 | φ154 | 72 | 55 (140) | 4-φ2.1 (8-M3深6) |
HDDPA-U50KR | 赤 | FF |
HDDPA-U50KB | 青 | FF |
HDDPA-U50KW2 | 白 | 28.5 | BC | □50 | φ170 | φ223 | 111 | 55 (207) | 4-φ3.2 (8-M4深6) |
HDDPA-U50KR2 | 赤 | FF |
HDDPA-U50KB2 | 青 | BC |
HDDPA-U50KW3-24 | 白 | 34 | - | □50 | φ220 | φ273 | 137 | 55 (257) | 4-φ3.2 (8-M4深7) |
HDDPA-U50KR3-24 | 赤 | - |
HDDPA-U50KB3-24 | 青 | - |
HDDPA-U50KW4-24 | 白 | 44 | - | □50 | φ300 | φ353 | 177.2 | 55 (337) | 4-φ3.2 (8-M4深8) |
HDDPA-U50KR4-24 | 赤 | - |
HDDPA-U50KB4-24 | 青 | - |
*HDDPA-U15KODW | 白 | 6.5 | FF | 2 | □15 | φ28 | φ66 | 30 | (56) | (8-M3深6) |
*HDDPA-U15KODR | 赤 | FF |
*HDDPA-U15KODB | 青 | FF |
※型号末尾有“-24”的是24V规格,请使用输出为24V的电源。 |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956