Thorlabs索雷博 LMM25X-P01 反射型物镜

反射型物镜,无限远矫正

放大
Click to Enlarge
图G1.1 上图展现了具有无限远后焦距的反射型物镜的工作距离和齐焦距离。
- 反射型物镜,15X、25X或40X放大倍率
- 后焦距:无限远
- 镀有紫外增强型铝膜或有保护层的银膜
- RMS(0.800"-36)物镜螺纹
这些反射型物镜具有无限远后焦距,配合套筒透镜使用,非常适合无限远矫正的光学系统。我们提供三种放大倍率和两种不同的反射膜选项(详情请看表G1.2)。它们具有RMS(0.800"-36)物镜螺纹,兼容大多数制造商的显微镜。
请点击下方产品型号旁边的红色文档图标(
),下载Zemax文档。我们也提供完整的Zemax目录。
| Table G1.2 Specifications |
|---|
| Item # | LMM15X-UVV | LMM25X-UVV | LMM40X-UVV | LMM15X-P01 | LMM25X-P01 | LMM40X-P01 |
| Mirror Coating | UV-Enhanced Aluminum (Rabs > 80% Over 200 nm - 20 µm) | Protected Silver (Ravg > 97% Over 450 nm - 2 µm; Ravg > 95% Over 2 µm - 20 µm) |
| Magnificationa | 15X | 25X | 40X | 15X | 25X | 40X |
| Numerical Aperture | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Focal Length | 13.3 mm | 8 mm | 5.0 mm | 13.3 mm | 8 mm | 5.0 mm |
| Parfocal Distanceb | 63.3 mm | 45.0 mm | 30.0 mm | 63.3 mm | 45.0 mm | 30.0 mm |
| Back Focal Length | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity | Infinity |
| Design Tube Lens Focal Lengthc | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Entrance Pupil Diameterd | 8.0 mm | 6.4 mm | 5.1 mm | 8.0 mm | 6.4 mm | 5.1 mm |
| Working Distanceb | 23.8 mm | 12.5 mm | 7.8 mm | 23.8 mm | 12.5 mm | 7.8 mm |
| Field of View | 1.2 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 1.2 mm | 0.7 mm | 0.5 mm |
| Resolutione | 1.1 μm | 0.8 μm | 0.7 μm | 1.1 μm | 0.8 μm | 0.7 μm |
| Obscurationf | Secondary Mirror Only | 22% | 22% | 18% | 22% | 22% | 18% |
| Mirror and Spider Vanes | 26% | 26% | 24% | 26% | 26% | 24% |
| Transmitted Wavefront Error | < λ/14 RMS at 200 nm | < λ/14 RMS at 450 nm |
| Damage Threshold | Pulsed | 0.3 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.381 mm) | 1.0 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.230 mm) |
| Objective Threading | 0.800"-36 (RMS) |
| RMS Thread Depth | 4.7 mm | 4.5 mm | 4.7 mm | 4.7 mm | 4.5 mm | 4.7 mm |
- 这些值是假设使用了f = 200 mm的套筒透镜。
- 这些量见图G1.1中的定义。
- 有关套筒透镜和物镜的兼容性信息,请看放大率 &视场标签。
- 入瞳直径(EP)在物镜后孔径处定义,通过EP=2*NA*EFL计算。
- 理论瑞利分辨率由λ = 550 nm处的0.61*λ/NA确定。
- 该比值是遮拦区域与未遮拦区域的比值。给出的比值针对有和没有辐射形叶片的两种情况。

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956