| Wavelength Tuning Range | 1265 - 1355 nm | 1527 - 1567 nm |
| Passband Width @ -1 dBa | ≥0.12 nm (21.0 GHz) | ≥0.12 nm (15.0 GHz) |
| Passband Width @ -3 dBa | ≥0.2 nm (34.9 GHz) | ≥0.21 nm (26.2 GHz) |
| Passband Width @ -20 dBa | ≤0.8 nm (139.7 GHz) | ≤0.77 nm (96.1 GHz) |
| Insertion Lossa,b,c | <3.5 dB (2.5 dB Typical) | <3.5 dB (2.5 dB Typical) |
| Polarization Dependent Loss | <0.5 dB (0.3 dB Typical) | <0.3 dB |
| Non-Adjacent Isolationa | ≥25 dB | ≥27 dB |
| Chromatic Dispersion (Absolute) | - | <10 ps/nm |
| Polarization Mode Dispersion | - | <0.1 ps |
| Wavelength Tuning Resolution | <40 pm (7 GHz) | <12 pm (1.5 GHz) |
| Wavlength Setting Error (Absolute) | 175 pm (30.6 GHz) | <32 pm (4 GHz) |
| Wavelength Setting Repeatability | ±10 pm (1.7 GHz) | ±8 pm (1 GHz) |
| Wavelength Temperature Dependence (Absolute) | <5 pm/°C (1 pm/°C Typical) | <1 pm/°C |
| Return Loss | 30 dB | >40 dB |
| Maximum Input Optical Power | 500 mW (27 dBm) | 300 mW (24.78 dBm) |
| Fiber Specifications |
| Fiber Type | SMF-28 |
| Fiber Length | 70 ± 10 cm |
| Environmental Conditions |
| Operating Temperature | -5 to 65 °C | -5 to 65 °C |
| Storage Temperature | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
| Operating Relative Humidity | 5 to 85% | 5 to 85% |
| Storage Relative Humidity | 5 to 95% | 5 to 95% |