PUZHE蒲柘 27C-LQ 改性沥青分析荧光显微镜
性能特点:
1、采用了无限远光学系统设计。
2、配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段荧光激发模块。
3、配置了大视野目镜与无限远平场消色差荧光物镜,视场平坦。
4、可以清晰地观测到聚物在沥青中真实的分布及其形态结构。
5、配置了荧光CCD摄像头及粒度分析软件,可对改性剂颗粒进行量化分析。
规格参数
一、系统配置:
| 序号 | 配置名称 | 主要规格参数 |
| 01 | 三目荧光显微镜XS-27C | 40-1000X |
| 02 | 荧光CCD PZ-YD系列 | 300-2000万像素 |
| 03 | 粒度分析软件UV-G | 可对沥青中的颗粒进行统计分析 |
| 04 | 摄像接口MCL | 1X或者0.5X |
| 05 | 联想台式机(选购) | 当前主流系统 |
| 06 | 佳能打印机(选购) | 彩色激光打印机 |
二、显微镜技术参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 01 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm) |
| 02 | 平场荧光物镜 | 无限远FL 20X/0.65、40X/0.85(无放大率色差) |
| 03 | 平场消色差物镜 | 无限远PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
| 04 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
| 05 | 观察头 | 三目 铰链式30°倾斜 |
| 06 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
| 07 | 粗微调调焦范围 | 30mm 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
| 08 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) ,双切片夹 |
| 09 | 荧光滤光片组 | 紫外UV、紫V、蓝B、绿G四组激发滤色片组 |
| 10 | 聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 带可变光栏 |
| 11 | 照明 | 透射照明:6V30W卤素灯,亮度可调 落射荧光照明:汞灯灯箱100W/DC 、电源箱:交流电:110V 或 220V |
| 12 | 仪器重量 | 净重:12.5kg 毛重:14kg |
| 13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X28X53(cm) 包装尺寸 45X50X60(cm) |
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956