AVENIR精工 SSG1616 工业镜头
Model No | SSG1616 | SSG1616NB |
Image Format Cover | 1/3" ~ 1/4" |
焦点距离 | 16.0 mm |
MAX光圈比率 | 1 : 1.6 |
Iris光圈 | Control Method | 视频驱动 | 直流驱动 |
Iris Range | F1.6 ~ 360 |
速度 | Approx. 1.5 sec | * * * |
Input Voltage & Current | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | * * * |
Sensitivity Adjustment | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * |
FocusOperation | Focus 焦点 | 手调 |
Scale | * * * |
视角 (D×H×V) | 1/4 inch | 15.97° × 12.82° × 9.64° |
1/3 inch | 21.82° × 17.57° × 13.24° |
1/2 inch | * * * |
1 inch | * * * |
Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 0.7 m |
Back Focal Length 后焦长度 | 10.21 mm |
Effective Diameter | Front 前部 | φ10.5 mm |
Rear 后部 | φ7.5 mm |
Filter Screw size | * * * |
Mount | CS / 12.5mm |
Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ32mm × 43.9mm × 29.5mm |
Weight重量 | 47.5g | 44.5g |
应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956