Thorlabs索雷博 CM127-050-P01 镀银凹面反射镜
特性
- 有保护层的银膜:450 nm - 20 µm
- 四种直径可选:1/2英寸、1英寸、2英寸和75 mm
- 焦距范围:9.5 mm - 1000 mm
Thorlabs有保护层的银膜凹面反射镜设计用于聚光、成像和聚焦应用。这些反射光学元件聚焦光线,而不会引入色差,这使它们特别适用于宽带光源。
这些反射镜由镀银的N-BK7基底组成,基底带有SiO2保护膜。反射镜在2 - 20 µm波长范围内的平均反射率大于95%,在450 nm - 2 µm波长范围内的平均反射率大于97%。对于780 nm附近的应用,带保护层的银膜反射镜明显优于有保护层的铝膜反射镜。这些反射镜在633 nm处的表面不规则度≤λ/4,能提供出色的成像质量。
本页的所有反射镜都可安装在精密光学调整架中。
由于它们在450 nm - 20 µm的范围上具有高反射率,因此这些透镜也非常适用于飞秒激光器。关于超快应用中完整的光学元件选项,请查看超快光学元件标签。
如需定制这些光学元件,请联系技术支持。Thorlabs还提供介质膜凹面反射镜,可以在较窄的波长范围内提供比金属膜反射镜更高的反射率。
护理和操作
镀银的反射镜易受环境条件和操作不当的影响,因此需要特别小心。指纹、与研磨表面的接触以及高湿度或高温环境都会降低保护膜层的有效性,从而使银膜层氧化并降解。使用镀银反射镜时,请遵循光学元件的标准操作步骤。建议使用乳胶手套或类似的防护工具,以防止用户手指上的油脂和其他残留物污染光学元件表面。即使采取了这些预防措施,也应该小心谨慎,不要触摸镜面和边缘。应在湿度极小的室温环境下使用和保存镀银反射镜。有关清洁反射镜等光学元件的信息,请访问我们的光学元件清洁教程。
| Common Specifications |
|---|
| Available Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
| Metallic Coating Range | 450 - 20 µm; Ravg > 97% from 450 nm - 2 µm; Ravg > 95% from 2 µm - 20 µm |
| Clear Aperture | >90% of Diameter |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Diameter Tolerance | +0.0/-0.2 mm |
| Substrate | N-BK7a |
| Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
| Metallic-Coated Concave Mirrors |
|---|
UV-Enhanced Aluminum 250 - 450 nm | Protected Aluminum 450 nm - 20 µm |
Protected Silver 450 nm - 20 µm | Protected Gold 800 nm - 20 µm |
图中的阴影区域表示可以保证指定反射率的波谱范围。请注意,超出阴影区域的反射率可能会因批次不同而有所差异,尤其是超出阴影区域的波动和斜坡区域。
Click to Enlarge
Excel Spreadsheet with Raw Data for -P01 Protected Silver Coating
Click to Enlarge
Excel Spreadsheet with Raw Data for -P01 Protected Silver Coating
凹面反射镜,有保护层的银膜,Ø1/2英寸:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM127-010-P01 | 9.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 19.0 mm (0.75") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM127-012-P01 | 12.0 mm | 3.8 mm | 24.0 mm (0.94") |
| CM127-025-P01 | 25.0 mm | 3.4 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM127-050-P01 | 50.0 mm | 3.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
凹面反射镜,有保护层的银膜,Ø1英寸:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM254-019-P01 | 19.0 mm | 6.0 mm | 8.1 mm | 38.0 mm (1.50") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM254-025-P01 | 25.0 mm | 7.6 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM254-050-P01 | 50.0 mm | 6.8 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM254-075-P01 | 75.0 mm | 6.5 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM254-100-P01 | 100.0 mm | 6.4 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM254-150-P01 | 150.0 mm | 6.3 mm | 300.0 mm (11.81") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM254-200-P01 | 200.0 mm | 6.2 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM254-250-P01 | 250.0 mm | 6.2 mm | 500.0 mm (19.69") |
| CM254-500-P01 | 500.0 mm | 6.1 mm | 1000.0 mm (39.37") |
| CM254-750-P01 | 750.0 mm | 6.1 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM254-1000-P01 | 1000.0 mm | 6.0 mm | 2000.0 mm (78.74") |
凹面反射镜,有保护层的银膜,Ø2英寸:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM508-038-P01 | 38.1 mm | 9.0 mm | 13.3 mm | 76.2 mm (3.00") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM508-050-P01 | 50.0 mm | 12.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM508-100-P01 | 100.0 mm | 10.6 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM508-150-P01 | 150.0 mm | 10.1 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM508-200-P01 | 200.0 mm | 9.8 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM508-500-P01 | 500.0 mm | 9.3 mm | 1000.0 mm (39.37") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM508-750-P01 | 750.0 mm | 9.2 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM508-1000-P01 | 1000.0 mm | 9.2 mm | 2000.0 mm (78.74") |
凹面反射镜,有保护层的银膜,Ø75 mm:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM750-056-P01 | 56.25 mm | 12.0 mm | 18.4 mm | 112.5 mm (4.43") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM750-075-P01 | 75.0 mm | 16.7 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM750-150-P01 | 150.0 mm | 14.3 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM750-200-P01 | 200.0 mm | 13.7 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM750-500-P01 | 500.0 mm | 12.7 mm | 1000.0 mm (39.37") |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956