AVENIR精工 SR12575 工业镜头
| Model No | SR12575 |
| Image Format Cover | 2/3" ~ 1/3" |
| 焦点距离 | 12.5 ~ 75 mm |
| MAX光圈比率 | 1 : 1.8 |
| Zoom Ratio 变焦倍数 | 6.0 倍 |
| Iris光圈 | Control Method | 手动 |
| Iris Range | F1.8 ~ Close |
| 速度 | * * * |
| Input Voltage & Current | * * * |
| Sensitivity Adjustment | * * * |
| Focus 焦点 | 控制方式 | 手调 |
| Zoom 变焦 | 控制方式 | 手调 |
视角 (D×H×V) | 1/3 inch | Wide | 26.6° × 21.2° × 16.1° |
| Tele | 4.5° × 3.6° × 2.7° |
| 1/2 inch | Wide | 34.9° × 28.3° × 21.4° |
| Tele | 6.0° × 4.8° × 3.6° |
| 2/3 inch | Wide | 47.9° × 38.7° × 29.3° |
| Tele | 8.2° × 6.6° × 4.9° |
| 1 inch | Wide | * * * |
| Tele | * * * |
| Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 1.0 m |
| Back Focal Length 后焦长度 | 17.19 mm |
| Effective Diameter | Front 前部 | φ44.0 m |
| Rear 后部 | φ13.0 mm |
| Filter Screw size | M49.0 P=0.75 |
| Mount | C / 17.526mm |
| Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ54.4mm × 100.5mm |
| Weight重量 | 368.0g |
| 应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
规格图

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956