PUZHE蒲柘 XS-18C 细菌真菌显微镜
规格参数

三目生物显微镜XS-18C
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
2 | 无限远平场物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X光学系统无限远(∞)f=200 |
4 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转光瞳距离:53-75mm |
5 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调焦范围 | 30mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台 | 180mmX150mm双层机械平台,双切片夹,移动范围:75mmX50mm游标格值0.1mm |
8 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
9 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
10 | 照明 | 12V 20W卤素灯(装主机上),高亮LED灯(配件)亮度可调 宽电压85-265V输入 |
摄像机参数:

型号 | PZ-800M3G |
成像像素 | 830万 |
传感器型号 | 8.3M/IMX485(C) |
最高分辨率 | 3840x2160 |
传感器尺寸 | 1/1.2” |
灵敏度 | 2188mv with 1/30s |
曝光时间 | 0.02ms-15s |
快门方式 | 卷帘快门 |
视频模式 | 45 @3840x2160 70 @1920x1080 |
像元尺寸 | 2.9x2.9um |
光谱范围 | 380-650nm |
白黑平衡 | ROI手动/自动白平衡、黑平衡 |
制冷方式 | 自然降温 |
供电方式 | USB接口供电 |
数据接口 | USB3.0 |
API接口 | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview |
运行要求 | 操作系统 | Microsoft® Windows 7 / 10 /11(32 & 64位) OS X (Mac OS X) Linux |
电脑 | CPU:英特尔i3 4核及以上或更高(推荐) RAM: 4G及以上, OS: 64位或更高(推荐) |
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956