Thorlabs索雷博 CM750-200-G01 镀铝凹面镜
特性
- 有保护层的铝膜:450 nm - 20 µm
- 四种直径选择:1/2英寸、1英寸、2英寸或75 mm
- 焦距范围:9.5 mm - 1000 mm
Thorlabs有保护层的镀铝凹面镜是专为集光、成像和聚焦应用设计的。这些反射光学元件聚焦光线不引入色差,使它们特别适合用于宽带源。
这些镜片在450 nm - 2 µm范围内的平均反射率大于90%,在2 - 20 µm的范围内平均反射率大于95%。这些镜片由N-BK7作为基底、铝膜与二氧化硅保护膜组成。它们在633 nm处的表面粗糙度≤λ/4,成像质量高。对于入射波长接近780 nm的应用,我们推荐使用镀银膜或-E03介质膜镜片。
本页的所有反射镜都可安装在精密光学调整架中。
如需定制这些光学元件,请联系技术支持。Thorlabs还提供介质凹面镜,比金属膜反射镜的反射率更高,但只能用于较窄的波长范围。
| Metallic-Coated Concave Mirrors |
|---|
UV-Enhanced Aluminum 250 - 450 nm | Protected Aluminum 450 nm - 20 µm |
Protected Silver 450 nm - 20 µm | Protected Gold 800 nm - 20 µm |
完整的凹透镜选择,请查看上面的凹透镜选择指南标签。
| Common Specifications |
|---|
| Available Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
| Metallic Coating Range | 450 nm - 2 µm; Ravg > 90% 2 µm - 20 µm; Ravg > 95% |
| Clear Aperture | >90% of Diameter |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Diameter Tolerance | +0.0/-0.2 mm |
| Substrate | N-BK7a |
| Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
镀铝凹面镜,Ø1/2英寸:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM127-010-G01 | 9.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 19.0 mm (0.75") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM127-012-G01 | 12.0 mm | 3.8 mm | 24.0 mm (0.94") |
| CM127-025-G01 | 25.0 mm | 3.4 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM127-050-G01 | 50.0 mm | 3.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
镀铝凹面镜,Ø1英寸:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM254-019-G01 | 19.0 mm | 6.0 mm | 8.1 mm | 38.0 mm (1.5") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM254-025-G01 | 25.0 mm | 7.6 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM254-050-G01 | 50.0 mm | 6.8 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM254-075-G01 | 75.0 mm | 6.5 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM254-100-G01 | 100.0 mm | 6.4 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM254-150-G01 | 150.0 mm | 6.3 mm | 300.0 mm (11.81") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM254-200-G01 | 200.0 mm | 6.2 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM254-250-G01 | 250.0 mm | 6.2 mm | 500.0 mm (19.69") |
| CM254-500-G01 | 500.0 mm | 6.1 mm | 1000.0 mm (39.37") |
| CM254-750-G01 | 750.0 mm | 6.1 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM254-1000-G01 | 1000.0 mm | 6.0 mm | 2000.0 mm (78.74") |
镀铝凹面镜,Ø2英寸:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM508-038-G01 | 38.1 mm | 9.0 mm | 13.3 mm | 76.2 mm (3.00") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM508-050-G01 | 50.0 mm | 12.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM508-100-G01 | 100.0 mm | 10.6 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM508-150-G01 | 150.0 mm | 10.1 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM508-200-G01 | 200.0 mm | 9.8 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM508-500-G01 | 500.0 mm | 9.3 mm | 1000.0 mm (39.37") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM508-750-G01 | 750.0 mm | 9.2 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM508-1000-G01 | 1000.0 mm | 9.2 mm | 2000.0 mm (78.74") |
镀铝凹面镜,Ø75 mm:450 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM750-056-G01 | 56.25 mm | 12.0 mm | 18.4 mm | 112.5 mm (4.43") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM750-075-G01 | 75.0 mm | 16.7 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM750-150-G01 | 150.0 mm | 14.3 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM750-200-G01 | 200.0 mm | 13.7 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM750-500-G01 | 500.0 mm | 12.7 mm | 1000.0 mm (39.37") |


联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956