Thorlabs索雷博  MPD189-M01  Ø1英寸90°离轴抛物面反射镜
  • Thorlabs索雷博  MPD189-M01  Ø1英寸90°离轴抛物面反射镜

Thorlabs索雷博 MPD189-M01 Ø1英寸90°离轴抛物面反射镜

Thorlabs索雷博 MPD189-M01 Ø1英寸90°离轴抛物面反射镜
MPD189-M01 - Ø1英寸90°离轴抛物面镜,带保护层的金膜,反射焦距=8英寸

Thorlabs索雷博  MPD189-M01  Ø1英寸90°离轴抛物面反射镜



tem #DiameteraThicknessaReflected Focal LengthaParent Focal
Lengtha
Reflected Wavefront
Error 
Bottom Mounting
Holes
MPD00M9-M010.5" (12.7 mm)20.0 mm (0.79")15.0 mm (0.59")7.5 mm (0.30")< λ/4 RMS at 633 nm4-40 Taps in Radial Pattern
(3 Places)
MPD019-M010.5" (12.7 mm)0.74" (18.8 mm)1" (25.4 mm)0.5" (12.7 mm)
MPD01M9-M010.5" (12.7 mm)20.0 mm (0.79")33.0 mm (1.3")16.5 mm (0.65")
MPD029-M010.5" (12.7 mm)0.74" (18.8 mm)2" (50.8 mm)1" (25.4 mm)
MPD039-M010.5" (12.7 mm)0.74" (18.8 mm)3" (76.2 mm)1.5" (38.1 mm)
MPD119-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)1" (25.4 mm)0.5" (12.7 mm)< λ/2 RMS at 633 nm
MPD129-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)2" (50.8 mm)1" (25.4 mm)< λ/4 RMS at 633 nm
MPD139-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)3" (76.2 mm)1.5" (38.1 mm)
MPD149-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)4" (101.6 mm)2" (50.8 mm)
MPD159-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)5" (127.0 mm)2.5" (63.5 mm)
MPD169-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)6" (152.4 mm)3" (76.2 mm)
MPD189-M011" (25.4 mm)1.25" (31.7 mm)8" (203.2 mm)4" (101.6 mm)
MPD229-M012" (50.8 mm)2.47" (62.8 mm)2" (50.8 mm)1" (25.4 mm)< λ/2 RMS at 633 nm8-32 Taps in Radial Pattern
(3 Places)
MPD239-M012" (50.8 mm)2.47" (62.8 mm)3" (76.2 mm)1.5" (38.1 mm)
MPD249-M012" (50.8 mm)2.47" (62.8 mm)4" (101.6 mm)2" (50.8 mm)< λ/4 RMS at 633 nm
MPD259-M012" (50.8 mm)2.47" (62.8 mm)5" (127.0 mm)2.5" (63.5 mm)
MPD269-M012" (50.8 mm)2.47" (62.8 mm)6" (152.4 mm)3" (76.2 mm)
MPD369-M013" (76.2 mm)3.47" (88.2 mm)6" (152.4 mm)3" (76.2 mm)< λ/2 RMS at 633 nm
MPD399-M013" (76.2 mm)3.47" (88.2 mm)9" (228.6 mm)4.50" (114.3 mm)
  • 图2.1定义了这些参量。
Common Specifications
Metallic CoatingProtected Gold
Reflectance (Average)>96% from 800 nm to 20 µm
Off-Axis Angle90°
Clear Aperture>90% of Diametera
Surface Roughness (RMS) < 100 Å
Surface Quality 40-20 Scratch-Dig
Parent Focal Length Tolerance±1%
Reflected Focal Length Tolerance±1%
SubstrateAluminum
Manufacturing ProcessDiamond Turned
  • 图2.1定义了这些参量。

Off Axis Parabolic Mirror DrawingClick to Enlarge
图2.1 离轴抛物面反射镜示意图



联系电话 : 0755-83317774  移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956

联系我们 Contact us

联系电话:18938648240
固定电话:0755-83317774
邮箱:1605935956@qq.com
联系地址:深圳市龙岗区平湖双拥街
扫一扫加微信
深圳市朗磊贸易有限公司  版权所有
本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备12090468号