Thorlabs索雷博 GBE10-C 消色差伽利略扩束器

| Item # Prefix | GBE02 | GBE03 | GBE05 | GBE10 | GBE15 | GBE20 |
|---|
| Expansion | 2X | 3X | 5X | 10X | 15X | 20X |
| Max Input Beam Diameter | 9.7 mm | >10.6 mm | 7.0 mm | 3.5 mm | >2.9 mm | 2.2 mm |
| Diffraction-Limited Input Beam Diametera | 8.5 mm | 9.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | >2.5 mm | 2.0 mm |
| Closest Focusing Distance | ±1.2 m | ±3.0 m | ±2.5 m | ±5.5 m | ±20 m | ±55 m |
| Input Thread | Internal: SM05 (0.535"-40) External: SM1 (1.035"-40) |
| Output Thread (External) | SM1 (1.035"-40) | M43 x 0.5b | SM2 (2.035"-40) |
| Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
| Housing Dimensions |
| Input Housing Diameter | 30.5 mm (1.20") |
| Output Housing Diameter | 30.5 mm (1.20") | 45.0 mm (1.77") | 55.9 mm (2.20") |
| Housing Length | 52.0 mm (2.05") | 85.5 mm (3.37") | 135.0 mm (5.31") | 202.0 mm (7.95") | 267.0 mm (10.51") |
- 在633 nm下,输出峰-谷波前误差(WFE) < λ/4时的最大输入光束直径。
- SM2A30螺纹转接件可用于将这些扩束器与我们的SM2螺纹透镜套管和60 mm笼式组件集成。
| AR Coating Specifications |
|---|
| Item # Suffix | -A | -B | -C |
| Typical Transmission | ≥93% @ 405 nm ≥96% @ 543 nm ≥98% @ 633 nm | ≥96% @ 780 nm ≥96% @ 980 nm | ≥96% @ 1064 nm ≥97% @ 1310 nm ≥97% @ 1550 nm |
| Coating Type | Broadband Antireflection |
| Coating Range | 400 - 650 nm | 650 - 1050 nm | 1050 - 1650 nm |
| Max Reflectance per Surface | < 0.5% |
| Damage Thresholda | 3 J/cm² (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø408 μm) | 7.5 J/cm² (810 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø76.9 μm) | 3 J/cm² (1542 nm, 1 Hz, 10 ns, Ø268 μm) |
- 这是增透膜的损伤阈值,它限制了扩束器可以接受的功率。注意,如果这些产品用于减小光束尺寸,那么出口孔径处的功率必须不能超过该损伤阈值。

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956