SVS-Vistek视微力科 fxo992MCX-T 工业相机
规格 |
分辨率 [MP] | 5.2 万像素 |
分辨率 (hxv) | 2560 x 2048 像素 |
帧速率(最大) | 132.6 帧/秒 |
色度 | 短波红外 |
界面 | CXP-12,带 1 个连接 (micro-BNC) |
传感器 |
传感器 | IMX992-AABA(TEC) |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 SWIR CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 8.83 x 7.07 毫米 |
光学对角线 | 11.31 毫米 |
传感器格式 | 11.4毫米 |
像素大小 (hxv) | 3.45 x 3.45 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
像素格式/最大 | mono8、mono10、mono12 / 12 位 |
增益模式 | 手动,自动 |
内部存储器 | 1024 MB SDRAM,256 MB 闪存 |
功能集 |
光学检查 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
两点式 NUC | 是的 |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
住房 |
镜头卡口 | C 接口 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 50 x 50 x 76.1 毫米 |
重量 | 240 克 |
工作温度(外壳) | -10 至 60 °C |
防护等级 | IP30 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 12 W (取决于操作模式) |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956