特性
- 尺寸范围:3 mm - 60 mm
- 材料:N-BK7、紫外熔融石英、CaF2或ZnSe
- N-BK7棱镜可选斜面或两直角面镀增透膜
Thorlabs的高精度直角棱镜根据光源入射面不同,可以使光路偏转90°或180°。这些棱镜由N-BK7、紫外熔融石英、CaF2或ZnSe制成,尺寸范围从3 mm到60 mm。我们的N-BK7直角棱镜可选不镀膜版本,或者在斜面或两直角面镀三种宽带增透膜之一(-A:350-700 nm、-B:650-1050 nm、-C:1050-1700 nm),此增透膜能减少表面损耗。
由于全内反射(TIR),直角棱镜可用作90°反射镜,如视频1.2所示。当光从棱镜的一个直角面入射时,光线会在斜面的玻璃/空气界面处发生全内反射,并从另一个直角面出射。直角棱镜能使入射光偏转90°,所以很合适替代反射镜。
直角棱镜还能用作180°回射器,如视频1.3所示。当输入光从棱镜的斜面入射时,光会在直角面的玻璃/空气界面发生全内内反射。并在经过下一个直角面时发生第二次全内反射,最后以平行于入射光束的方向从斜面出射。如同回射器一样,光路的180°偏转与入射角度无关。
关于如何根据您的应用选择合适的棱镜,请查看上面的棱镜指南标签。如需其他增透膜版本,请联系技术支持。
| Table 2.1 General Specifications |
|---|
| Material | UV Fused Silicaa | N-BK7a,b | CaF2a | ZnSea |
| Clear Aperture | 70% of Face Length and Width |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | 60-40 Scratch-Dig |
| Surface Flatness | λ/10 at 633 nm | λ/2 at 633 nm |
| Number of Polished Faces | 3 (Triangular Faces are Fine Ground) |
- 点击链接查看基底玻璃的详细规格。
- PS911K规格请查看表2.2。
| Table 2.2 PS911K Knife-Edge Prism Specifications |
|---|
| Material | N-BK7a |
Clear Aperture (Legs) | Entire Face Length And Width Excluding a 1.25 mm Border Along Beveled Edges (No Bevel Between the Two Legs) |
Clear Aperture (Hypotenuse) | 90% of Face Length and Width |
| Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
Surface Flatness @ 633 nm | λ/8 |
| Number of Polished Faces | 3 (Triangular Faces are Fine Ground) |
图2.4:这些棱镜的尺寸由直角面边长L定义,下方产品列表中包含此参数。
未镀膜棱镜
| Table 2.3 Uncoated Prisms Specifications |
|---|
| Item # | Material | La | Xa | Angle Tolerance | Dimensional Tolerance |
|---|
| PS605 | UV Fused Silicab | 3 mm | 4.2 mm | ±10 arcmin | ±0.2 mm |
| PS609 | 5 mm | 7.1 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS610 | 10 mm | 14.1 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS614 | 12.5 mm | 17.7 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS615 | 15 mm | 21.2 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS608 | 20 mm | 28.3 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS611 | 25 mm | 35.4 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS612 | 40 mm | 56.6 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS613 | 60 mm | 84.9 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS905 | N-BK7 | 3 mm | 4.2 mm | ±10 arcmin | ±0.1 mm |
| PS909 | 5 mm | 7.1 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS910 | 10 mm | 14.1 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS914 | 12.5 mm | 17.7 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS915 | 15 mm | 21.2 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm |
| PS908 | 20 mm | 28.3 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS911 | 25 mm | 35.4 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS912 | 40 mm | 56.6 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS919 | 50 mm | 70.7 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS913 | 60 mm | 84.9 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm |
| PS703 | CaF2 | 10 mm | 14.1 mm | ±10 arcmin | +0.0/-0.3 mm |
| PS706 | 12.5 mm | 17.7 mm | ±10 arcmin | ±0.2 mm |
| PS707 | 15 mm | 21.2 mm | ±10 arcmin | ±0.2 mm |
| PS704 | 25 mm | 35.4 mm | ±10 arcmin | +0.0/-0.3 mm |
| PS701 | ZnSe | 10 mm | 14.1 mm | ±10 arcmin | +0.0/-0.3 mm |
| PS702 | 25 mm | 35.4 mm | ±10 arcmin | +0.0/-0.3 mm |
已镀膜棱镜
| Table 2.5 Coated Prisms Specifications |
|---|
| Item # | Material | La | Xa | Angle Tolerance | Dimensional Tolerance | AR Coating | AR Coating Performance |
|---|
| PS910H-A | N-BK7 | 10.0 mm | 14.1 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 350 - 700 nm, Hypotenuse | Ravg ≤ 0.5% at AOI = 0° Over Specified Wavelength Range |
| PS910H-B | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 650 - 1050 nm, Hypotenuse |
| PS910H-C | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 1050 - 1700 nm, Hypotenuse |
| PS910L-A | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 350 - 700 nm, Legs |
| PS910L-B | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 650 - 1050 nm, Legs |
| PS910L-C | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 1050 - 1700 nm, Legs |
| PS914H-A | 12.5 mm | 17.7 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 350 - 700 nm, Hypotenuse |
| PS914H-B | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 650 - 1050 nm, Hypotenuse |
| PS914H-C | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 1050 - 1700 nm, Hypotenuse |
| PS914L-A | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 350 - 700 nm, Legs |
| PS914L-B | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 650 - 1050 nm, Legs |
| PS914L-C | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 1050 - 1700 nm, Legs |
| PS915H-A | 15.0 mm | 21.2 mm | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 350 - 700 nm, Hypotenuse |
| PS915H-B | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 650 - 1050 nm, Hypotenuse |
| PS915H-C | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 1050 - 1700 nm, Hypotenuse |
| PS915L-A | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 350 - 700 nm, Legs |
| PS915L-B | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 650 - 1050 nm, Legs |
| PS915L-C | ±3 arcmin | ±0.2 mm | 1050 - 1700 nm, Legs |
| PS908H-A | 20.0 mm | 28.3 mm | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 350 - 700 nm, Hypotenuse |
| PS908H-B | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 650 - 1050 nm, Hypotenuse |
| PS908H-C | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 1050 - 1700 nm, Hypotenuse |
| PS908L-A | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 350 - 700 nm, Legs |
| PS908L-B | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 650 - 1050 nm, Legs |
| PS908L-C | ±3 arcmin | ±0.1 mm | 1050 - 1700 nm, Legs |



联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956