SVS-Vistek视微力科 hr65CCL 工业相机
请注意:本产品尚处于初步阶段。 技术规格可能会发生变化。 |
规格 |
分辨率 [MP] | 65 议员 |
分辨率 (hxv) | 9344 x 7000 像素 |
帧速率(最大) | 13 帧每秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | Camera Link 80 位 SDR |
传感器 |
传感器 | GMAX3265 |
制造商 | 像素 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 29.9 x 22.4 毫米 |
光学对角线 | 37.36 毫米 |
传感器格式 | 37.4毫米 |
像素大小 (hxv) | 3.2 x 3.2 微米 |
相机 |
曝光模式 | MANUAL;AUTO;EXTERNAL |
Trigger modes | INTERNAL;SOFTWARE;EXTERNAL |
Exposure time (min) | 21 µs |
Exposure time (max) | 10 sec (external ∞) |
Pixel format / max | bayer8, bayer10 / 10 bit |
Gain modes | manual, auto |
S/N ratio (max) | 40 dB (dep. on environment) |
Dynamic range (max) | 65.6 dB (dep. on environment) |
Internal memory | 512 MB SDRAM, 160 MB Flash |
Feature Set |
Manual white balance | yes |
Automatic white balance | yes |
LUT | yes |
Offset | yes |
Shading correction | yes (external) |
Defect pixel correction | yes |
Sequencer | yes |
Housing |
Lens mount | M58x0.75 |
Dimensions (w x h x d) | 70 x 70 x 75.9 mm |
Weight | 420 g |
Ambient temperature | -10 to 45 °C |
Protection class | IP30 |
Filter-/Coverglass | IR-Cut 680 |
I/O-Interfaces |
Input up to 24V | 2 x |
Input OPTO | 1 x |
Output open drain | 4 x |
I/O RS-232 | 1 x |
Power supply | 10 to 25 V (DC) |
Power consumption | 7.4 W (dep. on operating mode) |
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956