PUZHE蒲柘 1A-SZ 数码学生显微镜
规格参数
一、系统配置:
01 | 单目学生生物显微镜XS-1A | 64-640X |
02 | 电子目镜200万像素(含图像测量分析软件) | 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量及多种图像处理等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
03 | 台式机或笔记本电脑、打印机 | 选购 |
二、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | WF16X/ф11 |
02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65 |
03 | 总放大倍数 | 64X-640X |
04 | 观察头 | 单目 45°倾斜 可360°旋转 |
05 | 转换器 | 三孔(滚珠外定位) |
06 | 粗调调焦范围 | 9mm |
07 | 载物台 | 尺寸90X90mm |
08 | 聚光镜 | 定档可变光栏 |
09 | 照明 | 上下光源,1W高亮LED光源 |
10 | 仪器重量 | 净重1.4kg 毛重2.0kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸12X16X31(cm) 包装尺寸31X15X34 (cm) |
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956