SVS-Vistek视微力科 eco267MVGE67 工业相机
| 规格 |
| 分辨率 [MP] | 1.4 万像素 |
| 分辨率 (hxv) | 1392 x 1040 像素 |
| 帧速率(最大) | 25 帧/秒 |
| 色度 | 单核细胞增多症 |
| 界面 | 千兆以太网
|
| 传感器 |
| 传感器 | ICX267AL |
| 制造商 | 索尼 |
| 传感器类型 | 面阵CCD |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 传感器架构 | 联程转乘 |
| 读出类型 | 逐行扫描 |
| 传感器尺寸(高 x 宽) | 6.47 x 4.84 毫米 |
| 光学对角线 | 8.08 毫米 |
| 传感器格式 | 1/2 英寸 |
| 像素大小 (hxv) | 4.65 x 4.65 微米 |
| 相机 |
| 曝光模式 | 手动;自动;外部 |
| 触发模式 | 内部;软件;外部 |
| 曝光时间(分钟) | 39微秒 |
| 曝光时间(最大) | 60 秒(外部∞) |
| 像素格式/最大 | mono8、mono12 / 12 位 |
| 增益模式/最大 | 手动、自动 / 18 dB |
| 动态范围(最大) | 56 dB (取决于环境) |
| 内部存储器 | 64 MB SDRAM,8 MB 闪存 |
| 功能集 |
| 光学检查 | 是的 |
| 查找表 | 是的 |
| 抵消 | 是的 |
| 读出控制 | 是的 |
| 分箱 | 是的 |
| 图像翻转 | 是的 |
| 序列发生器 | 是的 |
| 粒子成像 | 是的 |
| 住房 |
| 镜头卡口 | C 接口 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 42 x 42 x 35 毫米 |
| 重量 | 120 克 |
| 环境温度 | -10 至 45 °C |
| 环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
| 防护等级 | IP67级 |
| I/O 接口 |
| 输入高达 24V | 2 x |
| 输出开漏 | 2 x |
| 输入/输出 RS-232 | 1 x |
| 输入/输出 RS-422 | 1 x |
| 电源 | 10 至 25 V(直流) |
| 功耗 | 4.5 W (取决于操作模式) |
引脚分配匹配连接器

光谱响应*

* 传感器数据 - 不包括相机遮光或红外截止滤光片特性
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956