Thorlabs索雷博 MPD249-G01 Ø2英寸90°离轴抛物面镜

| Common Specifications |
|---|
| Reflectance (Average) | >90% from 450 nm to 2 µm >95% from 2 to 20 µm |
| Off-Axis Angle | 90° |
| Clear Aperture | >90% of Diametera |
| Surface Roughness (RMS) | < 100 Å |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Reflected Wavefront Error | < λ/4 RMS at 633 nm |
| Parent Focal Length Tolerance | ±1% |
| Reflected Focal Length Tolerance | ±1% |
| Substrate | Aluminum |
| Manufacturing Process | Diamond Turned |
Click to Enlarge图2.1:离轴抛物面反射镜示意图
| Item # | Diametera | Thicknessa | Reflected Focal Lengtha | Parent Focal Lengtha | Mounting Holes |
|---|
| MPD019-G01 | 1/2" (12.7 mm) | 0.74" (18.8 mm) | 1" (25.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 4-40 Taps in Radial Pattern (3 Places) |
| MPD029-G01 | 1/2" (12.7 mm) | 0.74" (18.8 mm) | 2" (50.8 mm) | 1" (25.4 mm) |
| MPD129-G01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 2" (50.8 mm) | 1" (25.4 mm) |
| MPD149-G01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.8 mm) | 4" (101.6 mm) | 2" (50.8 mm) |
| MPD169-G01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 6" (152.4 mm) | 3" (76.2 mm) |
| MPD249-G01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 4" (101.6 mm) | 2" (50.8 mm) | 8-32 Taps in Radial Pattern (3 Places) |
| MPD269-G01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 6" (152.4 mm) | 3" (76.2 mm) |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956