AVENIR精工 SR 11110M 工业镜头
| Model No | SR 11110A | SR 11110P | SR 11110M |
| Image Format Cover | 2/3" ~ 1/3" |
| 焦点距离 | 11 ~ 110 mm |
| Zoom Ratio倍率 | 10 倍 |
| MAX光圈比率 | 1 : F1.8 |
| Iris光圈 | 操作 | 视频驱动 | 电机拉动 |
| Iris Range | F1.8 ~ 360 | F1.8 ~ Close |
| 速度 | 0.2 S |
| 输入电压 | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | DC 12V Max. 50mA |
| 灵敏度调整 | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * |
| Focus 焦点 | 控制方式 | 电动 | 电动/预置 | 电动 |
| 速度 | 0.4 S |
| 输入电压 | DC 12V Max. 50mA |
| ZOOM 变焦 | 控制方式 | 电动 | 电动/预置 | 电动 |
| 速度 | 0.4 S |
| 输入电压 | DC 12V Max. 50mA |
Angle Field of View (D×H×V) | 1/3 inch | Wide | 30.0° × 24.2° × 18.3° |
| Tele | 3.2° × 2.6° × 1.9° |
| 1/2 inch | Wide | 40.0° × 32.4° × 24.6° |
| Tele | 4.2° × 3.3° × 2.5° |
| 2/3 inch | Wide | 56.4° × 45.0° × 33.8° |
| Tele | 5.8° × 4.6° × 3.5° |
| 1 inch | Wide | * * * |
| Tele | * * * |
| Minimum Object Distance | 1.3 m |
| Back Focal Length | 17.58 mm |
| Effective Diameter | Front | φ59.0 mm |
| Rear | φ16.5 mm |
| Filter Screw size | M67.0 P=0.75 |
| Mount / Flange Back | C / 17.526mm |
| Mechanical Dimension (W×H×L) | 118.0mm × 91.0mm × 140.5mm |
| Weight | 1220.0g | 1260.0g | 1200.0g |
| Application Temperature Range | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956