SVS-Vistek视微力科 exo901MU3 工业相机
请注意:本产品尚处于初步阶段。 技术规格可能会发生变化。 |
| 规格 |
| 分辨率 [MP] | 16.4 万像素 |
| 分辨率 (hxv) | 8016 x 2048 像素 |
| 帧速率(最大) | 5 fps |
| Chroma | mono |
| Interface | USB3 Vision (Micro-B) |
| Sensor |
| Sensor | IMX901-AMR |
| Manufacturer | Sony |
| Sensor type | Area CMOS |
| Shutter type | global shutter |
| Sensor size (h x v) | 21.96 x 5.61 mm |
| Optical diagonal | 22.67 mm |
| Sensor format | 22.7mm (1.4) |
| Pixel size (h x v) | 2.74 x 2.74 µm |
| Camera |
| Exposure modes | MANUAL;AUTO;EXTERNAL |
| Trigger modes | INTERNAL;SOFTWARE;EXTERNAL |
| Exposure time (min) | 5 µs |
| Exposure time (max) | 10 sec (external ∞) |
| Pixel format / max | mono8, mono12packed / 12 bit |
| Gain modes | manual, auto |
| Internal memory | 256 MB SDRAM, 32 MB Flash |
| Feature Set |
| AOI | yes |
| LUT | yes |
| Offset | yes |
| Binning | yes |
| Image flip | yes |
| Shading correction | yes |
| Defect pixel correction | yes |
| Sequencer | yes |
| Housing |
| Lens mount | C-Mount |
| Dimensions (w x h x d) | 50 x 50 x 42.7 mm |
| Weight | 140 g |
| Operating temperature (housing) | -10 to 65 °C |
| Ambient humidity | 10 to 90 % (non-condensing) |
| Protection class | IP40 |
| I/O-Interfaces |
| Input up to 24V | 2 x |
| Input OPTO | 1 x |
| 输出开漏 | 4 x |
| 输入/输出 RS-232 | 1 x |
| 电源 | 10 至 25 V(直流) |
| 功耗 | 5 W (取决于操作模式) |
引脚分配匹配连接器

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956