Thorlabs索雷博 CM254-250-F01 凹面反射镜
特性
- 紫外增强铝膜:250 - 450 nm
- 四种直径:1/2英寸、1英寸、2英寸或75 mm
- 焦距范围:9.5 mm - 1000 mm
Thorlabs紫外增强铝膜凹面镜是为聚光、成像和聚焦应用所设计的。这些反射光学元件聚焦光线时不会引入色差,所以特别适用于宽带光源。
这些反射镜在250 - 450 nm紫外波长范围内的平均反射率大于90%。反射镜基底为-BK7玻璃,镀膜为带保护层的紫外增强铝膜。这些反射镜在633 nm下的表面不规则度小,能够提供优异的图像质量。
本页的所有反射镜都可安装在精密光学调整架中。
如需特殊定制的凹面镜,请联系技术支持。Thorlabs还提供介质膜凹面镜,它们能在更窄的波长范围内提供比金属膜反射镜更高的反射率。
| Metallic-Coated Concave Mirrors |
|---|
UV-Enhanced Aluminum 250 - 450 nm | Protected Aluminum 450 nm - 20 µm |
Protected Silver 450 nm - 20 µm | Protected Gold 800 nm - 20 µm |
| Common Specifications |
|---|
| Available Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
| Metallic Coating Range | 250 - 450 nm; Ravg > 90% |
| Clear Aperture | >90% of Diameter |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Diameter Tolerance | +0.0/-0.2 mm |
| Substrate | N-BK7a |
| Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
- 点击链接查看详细的基底规格。
Ø1/2英寸凹面镜:紫外增强铝膜,250 - 450 nm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM127-010-F01 | 9.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 19.0 mm (0.75") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM127-012-F01 | 12.0 mm | 3.8 mm | 24.0 mm (0.94") |
| CM127-025-F01 | 25.0 mm | 3.4 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM127-050-F01 | 50.0 mm | 3.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
Ø1英寸凹面镜:紫外增强铝膜,250 - 450 nm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM254-019-F01 | 19.0 mm | 6.0 mm | 8.1 mm | 38.0 mm (1.50") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM254-025-F01 | 25.0 mm | 7.6 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM254-050-F01 | 50.0 mm | 6.8 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM254-075-F01 | 75.0 mm | 6.5 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM254-100-F01 | 100.0 mm | 6.4 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM254-150-F01 | 150.0 mm | 6.3 mm | 300.0 mm (11.81") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM254-200-F01 | 200.0 mm | 6.2 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM254-250-F01 | 250.0 mm | 6.2 mm | 500.0 mm (19.69") |
| CM254-500-F01 | 500.0 mm | 6.1 mm | 1000.0 nm (39.37") |
| CM254-750-F01 | 750.0 mm | 6.1 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM254-1000-F01 | 1000.0 mm | 6.0 mm | 2000.0 mm (78.74") |
Ø2英寸凹面镜:紫外增强铝膜,250 - 450 nm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM508-038-F01 | 38.1 mm | 9.0 mm | 13.3 mm | 76.2 mm (3.00") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM508-050-F01 | 50.0 mm | 12.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM508-100-F01 | 100.0 mm | 10.6 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM508-150-F01 | 150.0 mm | 10.1 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM508-200-F01 | 200.0 mm | 9.8 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM508-500-F01 | 500.0 mm | 9.3 mm | 1000.0 mm (39.37") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM508-750-F01 | 750.0 mm | 9.2 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM508-1000-F01 | 1000.0 mm | 9.2 mm | 2000.0 mm (78.74") |
Ø75 mm凹面镜:紫外增强铝膜,250 - 450 nm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM750-056-F01 | 56.25 mm | 12.0 mm | 18.4 mm | 112.5 mm (4.43") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM750-075-F01 | 75.0 mm | 16.7 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM750-150-F01 | 150.0 mm | 14.3 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM750-200-F01 | 200.0 mm | 13.7 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM750-500-F01 | 500.0 mm | 12.7 mm | 1000.0 mm (39.37") |


联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956