BRIGATES锐芯微 BG5002 图像传感器
产品参数
| 光学尺寸 | 1/1.8 inch | 暗电流 | 20mV/s@60⁰C |
| 有效像素阵列 | 2560(H) x 2048(V) | 信噪比 | 45dB |
| 像素大小 | 2.7um x 2.7um | 输出接口 | LVDS 4lane/6lane/8lane |
| 像素特点 | BSI+红外增强 | (根据帧率调整) | MIPI 1lane/2lane/4lane/8lane |
| 有效感光面积 | 6912.0um x 5529.6um | Cluster去除 | OTP+低功耗算法 |
| 最高帧率 | 120fps@full frame | 芯片尺寸限制 | 宽度<8.4mm |
| 光滤阵列 | RGB/BW | 功耗 | 180mW@1080p 25fps |
| CRA | 12° | 结温范围 | -40℃ ~ 80℃① |
| 曝光方式 | Electronic Rolling/Global shutter | 供电 | Digital | 1.2V |
| 动态范围 | 94dB | IO | 1.8V ~ 2.5V |
| 满阱电子数 | 32Ke- | Analog | 2.8V |
| 灵敏度 | 21.8V/lux.s@BW | 封装形式 | CBGA 96 |
| 11V/lux.s@G通道 |
| ①此温度为芯片温度,因此板机设计要注意散热设计 |
量子效率曲线

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956