HIKROBOT 海康机器人 MV-LE201-750W48-2TD 数字恒流光源控制器
功能特性
订货型号
MV-LE201-750W48-2TD
外形尺寸

*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
| 型号 | 型号 | MV-LE201-750W48-2TD |
| 名称 | 数字恒流光源控制器750W48,2通道 |
| 性能 | 驱动方式 | 数字,恒压 |
| 发光方式 | 常亮,频闪 |
| 通道数 | 2 |
| 调光方式 | 面板(按键),软件(串口或网口) |
| 调光级数 | 0 ~ 255 |
| 发光延迟时间 | < 10 μs |
| 触发模式 | 支持外触发,内触发 |
| 通讯协议 | UDP,Serial |
| 适用光源 | 线光源(19M-8H和19M-8A接口) |
| 电气特性 | 输入电压 | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz |
| 输入电流 | 8.2 A/115 VAC 3.9 A/230 VAC |
| 输出电压 | 48 VDC |
| 输出电流 | 15 A max |
| 输出功率 | 750 W max |
| 单通道输出电流 | 8 A max |
| 外触发输入 | 高电平4.5 ~ 24 V,低电平0 ~ 2 V |
| 外触发输出 | 高电平10 ~ 24 V,低电平0 ~ 2 V |
| 结构 | 电源接口 | C13 220 VAC 接口 |
| 控制接口 | RJ45 网口, DB9F 串口 |
| 数字I/O | 2路光耦隔离输入,2路光耦隔离输出 |
| 光源输出接口 | 19M-8H(孔式),2个 |
| 外形尺寸 | 347.2 mm × 180 mm × 150.8 mm |
| 外壳材质 | 工程塑壳+SECC |
| 重量 | 5300 g |
| 温度 | 工作温度0 ~ 40°C,储藏温度-20 ~ 60°C |
| 湿度 | 20% ~ 85%RH 无冷凝 |
| IP防护等级 | IP30 |
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 一般规范 | 认证 | CE,FCC,KC |
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956