HIKROBOT 海康机器人 MV-GC1102IOL 采集卡
功能特性
订货型号
MV-GC1102IOL
外形尺寸

*产品所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
型号 | 型号 | MV-GC1102IOL |
名称 | MV-GC1102IOL采集卡 |
性能 | 像素时钟 | 20 ~ 85 MHz |
内存 | 板载内存 | 1 GB DDR3-RAM |
主机接口 | 总线接口 | PCI-E gen2 × 4 |
总线接口性能 | 1720 MB/s(峰值传输带宽),1600 MB/s(持续传送带宽) |
总线指示灯 | 1个 |
相机接口 | 标准 | Camera Link 2.1 |
接头 | 2 × SDR |
功率输出 | PoCL,单通道最高可提供4 W@12VDC |
支持相机类型 | Camera Link接口工业相机 |
支持相机数量 | 最多2个 |
相机接口速率 | 6.8 Gbps |
流通道 | 2 |
通道指示灯 | 2个 |
处理功能 | 像素格式 | Mono 8/10/12/16 Bayer 8/10/12/16 RGB 8,BGR 8 |
通用I/O | I/O类型 | 8路可配置输入/输出,兼容单端/差分 Line 0/1/4/5/6/7支持3.3 ~ 12 V输入,3.3 V输出 Line 2/3支持3.3 ~ 26 V输入输出 |
连接器 | DB9公头,9 pin排针(2.54 mm间距,2 x 5,10 pin盲孔) |
电气特性 | 典型功耗 | 10 W(不含PoCL) |
结构 | 外形尺寸 | 181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm |
温度 | 工作温度0 ~ 60°C,储藏温度-20 ~ 70°C |
湿度 | 10% ~ 95%RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS |
操作系统 | Windows 7/10 |
认证 | CE,FCC,RoHS |
联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956