Thorlabs索雷博 FTH100-1064 F-Theta扫描透镜

F-Theta扫描透镜
| Item # | FTH100-1064 | FTH160-1064-M39 | FTH160-1064 | FTH254-1064 |
|---|
Photo - Not to Scale (Click to Enlarge) |  |  |  |  |
| Effective Focal Length (EFL) | 100 mm | 160 mm | 160 mm | 254 mm |
| Scan Angle (Max) | ±28° | ±20° | ±28° | ±25° |
| Scan Length (Max) | 98 mm | 111.7 mm | 156.4 mm | 221.7 mm |
| Scan Field (Max) | 70 mm x 70 mm | 79 mm x 79 mm | 110.6 mm x 110.6 mm | 156.7 mm x 156.7 mm |
| Beam Diametera | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 20 mm |
| Spot Size (Diffraction Limited) | 16 µm | 39 µm | 26 µm | 25 µm |
| F-Theta Distortion (Max) | 0.1% | 1.3% | 0.1% | 0.1% |
Field Curvature and F-Theta Distortion Graphs (Click to View) |  |  |  |  |
| Working Distancea | 97.8 mm | 181.0 mm | 182.5 mm | 301.2 mm |
| Flange Focal Lengtha | 107.0 mm | 194.1 mm | 191.7 mm | 348.5 mm |
| A1a (Typical) | 7 mm | 8.3 mm | 7.5 mm | 11.5 mm |
| A2a (Typical) | 15 mm | 12.7 mm | 12.3 mm | 20.5 mm |
| ΔMa (Typical) | 20 mm | 10 mm | 20 mm | 30 mm |
| Number of Elements | 3 Plus Protective Window | 2 Plus Protective Window | 3 Plus Protective Window | 3 Plus Protective Window |
| AR Coatingb | 1020 nm - 1080 nm: Ravg < 0.3% (per surface) 450 nm - 700 nm: Ravg < 1.0% (per surface) |
| Damage Threshold | 5 J/cm2 (1064 nm, Ø1 mm, 10 ns, 10 Hz) |
| Lens Length | 50.7 mm (2.00") | 12 mm (0.47") | 50.2 mm (1.98") | 67.8 mm (2.67") |
| Lens Housing Diameter at Largest Point | Ø90 mm (Ø3.54") | Ø47.0 mm (Ø1.85") | Ø90 mm (Ø3.54") | Ø120 mm (Ø4.72") |
| Mounting Threads | M85 x 1.0 | M39 x 1.0 | M85 x 1.0 | M85 x 1.0 |
| Replacement Protective Window Item #c | FTHW75-1064 | FTHW42-1064 | FTHW75-1064 | FTHW100-1064 |
- 参考上方概述标签中的图1.3和1.4。A1、A2、ΔM和光束直径为推荐值。改变这些数值将改变最大扫描范围和光斑尺寸。
- 可见光增透膜范围方便使用对准激光。透镜在可见光的性能没有优化。镀膜规格也适用于替换的保护窗口。总透过率的示例曲线请查看上面的曲线标签。
- 保护窗口片的规格请见表G2.2。

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956