Thorlabs索雷博 CM508-150-E03 Ø2英寸宽带介质膜凹面镜
特性
- 介质膜范围:750 - 1100 nm(-E03)
- 介质膜范围内平均反射率大于99%
- 四种直径:1/2英寸、1英寸、2英寸和75 mm
- 焦距范围:12 mm - 1000 mm
Thorlabs的介质膜凹面镜是为聚光、成像和聚焦应用而设计的。这些反射光学系统聚焦光线,且没有色差,特别适用于宽带光源。它们在633 nm处表面不规则度低,能提供出色的成像质量。
本页的所有反射镜都可安装在精密光学调整架中。
Thorlabs还提供金属膜凹面镜,具有更宽的工作波长范围,但反射率略低。如要咨询定制光学元件的信息,请联系技术支持。
| Common Specifications |
|---|
| Available Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
| Dielectric Coating Range | 750 - 1100 nm; Ravg >99% |
| Clear Aperture | >90% of Diameter |
| Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
| Diameter Tolerance | +0.0 / -0.2 mm |
| Substrate | N-BK7a |
| Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
| Dielectric Concave Mirrors Selection Guide |
|---|
| UV | 350 - 400 nm |
| Visible | 400 - 750 nm | 400 - 750 nm, Back Side Polished |
| NIR | 750 - 1100 nm | 750 - 1100 nm, Back Side Polished |
| Telecom | 1280 - 1600 nm |
有关凹面反射镜的完整选择范围,请看上方的凹面反射镜选择指南标签。
Ø1/2英寸宽带介质膜凹面镜(750 - 1100 nm)
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM127-012-E03 | 12 mm | 3.0 mm | 3.8 mm | 24.0 mm (0.94") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM127-025-E03 | 25 mm | 3.4 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM127-050-E03 | 50 mm | 3.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
Ø1英寸宽带介质膜凹面镜(750 - 1100 nm)
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM254-025-E03 | 25 mm | 6.0 mm | 7.6 mm | 50.0 mm (1.97") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM254-050-E03 | 50 mm | 6.8 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM254-075-E03 | 75 mm | 6.5 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM254-100-E03 | 100 mm | 6.4 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM254-150-E03 | 150 mm | 6.3 mm | 300.0 mm (11.81") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM254-200-E03 | 200 mm | 6.2 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM254-250-E03 | 250 mm | 6.2 mm | 500.0 mm (19.69") |
| CM254-500-E03 | 500 mm | 6.1 mm | 1000.0 mm (39.37") |
| CM254-750-E03 | 750 mm | 6.1 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM254-1000-E03 | 1000 mm | 6.0 mm | 2000.0 mm (78.74") |
Ø2英寸宽带介质膜凹面镜(750 - 1100 nm)
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM508-050-E03 | 50 mm | 9.0 mm | 12.2 mm | 100.0 mm (3.94") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM508-100-E03 | 100 mm | 10.6 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM508-150-E03 | 150 mm | 10.1 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM508-200-E03 | 200 mm | 9.8 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM508-500-E03 | 500 mm | 9.3 mm | 1000.0 mm (39.37") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM508-750-E03 | 750 mm | 9.2 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM508-1000-E03 | 1000 mm | 9.2 mm | 2000.0 mm (78.74") |
Ø75 mm宽带介质膜凹面镜(750 - 1100 nm)
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM750-075-E03 | 75 mm | 12.0 mm | 16.7 mm | 150.0 mm (5.91") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM750-150-E03 | 150 mm | 14.3 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM750-200-E03 | 200 mm | 13.7 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM750-500-E03 | 500 mm | 12.7 mm | 1000.0 mm (39.37") |
这些图显示了典型批次的E03介质膜反射率的曲线。各曲线图中的阴影区域表示镀膜在这些范围具有很高的反射率。由于批次不同,该推荐的高反射光谱范围比实际范围窄。如果您对这个数据的解释有任何问题,请联系技术支持。对于需要在两个介电膜之间的光谱范围内的应用,请考虑金属膜凹面镜。
Click to Enlarge
Click to Enlarge
Excel Spreadsheet with Raw Data for -E03 Coating, 6° and 45° AOI

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956