SVS-Vistek视微力科 shr661CXGE 工业相机
规格 |
分辨率 [MP] | 127.6 百万 |
分辨率 (hxv) | 13392 x 9528 像素 |
帧速率(最大) | 8.2 帧每秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | 10GigE 视觉 (RJ-45) |
传感器 |
传感器 | IMX661LQA |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 46.2 x 32.87 毫米 |
光学对角线 | 56.7 毫米 |
传感器格式 | 56.73 毫米(3.6 型) |
像素大小 (hxv) | 3.45 x 3.45 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动;外部 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 163微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒(外部∞) |
像素格式/最大 | bayer8、bayer12packed/12 位 |
增益模式 | 手动,自动 |
内部存储器 | 512 MB SDRAM,32 MB 闪存 |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
聚烯烃 | 是 (POE+)(可选) |
住房 |
镜头卡口 | M72x0,75 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 80 x 80 x 83 毫米 |
重量 | 580 克 |
工作温度(外壳) | -10 至 60 °C |
环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
防护等级 | IP30 |
滤光片/盖玻片 | 红外截止 680 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 17 W (取决于操作模式) |

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956