Thorlabs索雷博 MPD399-M01 Ø3英寸90°离轴抛物面反射镜

| tem # | Diametera | Thicknessa | Reflected Focal Lengtha | Parent Focal Lengtha | Reflected Wavefront Error | Bottom Mounting Holes |
|---|
| MPD00M9-M01 | 0.5" (12.7 mm) | 20.0 mm (0.79") | 15.0 mm (0.59") | 7.5 mm (0.30") | < λ/4 RMS at 633 nm | 4-40 Taps in Radial Pattern (3 Places) |
| MPD019-M01 | 0.5" (12.7 mm) | 0.74" (18.8 mm) | 1" (25.4 mm) | 0.5" (12.7 mm) |
| MPD01M9-M01 | 0.5" (12.7 mm) | 20.0 mm (0.79") | 33.0 mm (1.3") | 16.5 mm (0.65") |
| MPD029-M01 | 0.5" (12.7 mm) | 0.74" (18.8 mm) | 2" (50.8 mm) | 1" (25.4 mm) |
| MPD039-M01 | 0.5" (12.7 mm) | 0.74" (18.8 mm) | 3" (76.2 mm) | 1.5" (38.1 mm) |
| MPD119-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 1" (25.4 mm) | 0.5" (12.7 mm) | < λ/2 RMS at 633 nm |
| MPD129-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 2" (50.8 mm) | 1" (25.4 mm) | < λ/4 RMS at 633 nm |
| MPD139-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 3" (76.2 mm) | 1.5" (38.1 mm) |
| MPD149-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 4" (101.6 mm) | 2" (50.8 mm) |
| MPD159-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 5" (127.0 mm) | 2.5" (63.5 mm) |
| MPD169-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 6" (152.4 mm) | 3" (76.2 mm) |
| MPD189-M01 | 1" (25.4 mm) | 1.25" (31.7 mm) | 8" (203.2 mm) | 4" (101.6 mm) |
| MPD229-M01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 2" (50.8 mm) | 1" (25.4 mm) | < λ/2 RMS at 633 nm | 8-32 Taps in Radial Pattern (3 Places) |
| MPD239-M01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 3" (76.2 mm) | 1.5" (38.1 mm) |
| MPD249-M01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 4" (101.6 mm) | 2" (50.8 mm) | < λ/4 RMS at 633 nm |
| MPD259-M01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 5" (127.0 mm) | 2.5" (63.5 mm) |
| MPD269-M01 | 2" (50.8 mm) | 2.47" (62.8 mm) | 6" (152.4 mm) | 3" (76.2 mm) |
| MPD369-M01 | 3" (76.2 mm) | 3.47" (88.2 mm) | 6" (152.4 mm) | 3" (76.2 mm) | < λ/2 RMS at 633 nm |
| MPD399-M01 | 3" (76.2 mm) | 3.47" (88.2 mm) | 9" (228.6 mm) | 4.50" (114.3 mm) |
| Common Specifications |
|---|
| Metallic Coating | Protected Gold |
| Reflectance (Average) | >96% from 800 nm to 20 µm |
| Off-Axis Angle | 90° |
| Clear Aperture | >90% of Diametera |
| Surface Roughness (RMS) | < 100 Å |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Parent Focal Length Tolerance | ±1% |
| Reflected Focal Length Tolerance | ±1% |
| Substrate | Aluminum |
| Manufacturing Process | Diamond Turned |
Click to Enlarge
图2.1 离轴抛物面反射镜示意图

联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956