Thorlabs索雷博 CM750-200-M01 镀金凹面镜
特性
- 有保护层的金膜:800 nm - 20 µm
- 四个可选尺寸:1/2英寸、1英寸、2英寸和75 mm
- 焦距范围9.5 mm - 1000 mm
Thorlabs有保护层的金膜凹面镜是为聚光、成像和聚焦应用所设计的。 这些反射光学系统聚焦光线,且没有色差,使它们特别适用于宽带光源。
这些反射镜在800 nm - 20 µm波长范围内的平均反射率大于96%。它们由镀金膜的N-BK7玻璃基质和SiO2外保护膜构成。这些反射镜在633nm处表面不规则度低,能提供出色的成像质量。
本页的所有反射镜都可安装在精密光学调整架中。
如需定制这些光学元件,请联系技术支持。Thorlabs还提供介质膜凹面镜,可以在一个窄的波长范围内提供比金属镜更高的反射率。
| Metallic-Coated Concave Mirrors |
|---|
UV-Enhanced Aluminum 250 - 450 nm | Protected Aluminum 450 nm - 20 µm |
Protected Silver 450 nm - 20 µm | Protected Gold 800 nm - 20 µm |
详见凹面镜选择指南标签,了解我们凹面反射镜的完整选项
| Common Specifications |
|---|
| Available Diameters | 1/2", 1", 2", and 75 mm |
| Metallic Coating Range | 800 nm - 20 µm; Ravg > 96% |
| Clear Aperture | >90% of Diameter |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Diameter Tolerance | +0.0/-0.2 mm |
| Substrate | N-BK7a |
| Backside Surface | Fine Ground and Engraved with Part Number (Not Polished) |
镀金凹面镜,Ø1/2英寸:800 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM127-010-M01 | 9.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 19.0 mm (0.75") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM127-012-M01 | 12.0 mm | 3.8 mm | 24.0 mm (0.94") |
| CM127-025-M01 | 25.0 mm | 3.4 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM127-050-M01 | 50.0 mm | 3.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
镀金凹面镜,Ø1英寸:800 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM254-019-M01 | 19.0 mm | 6.0 mm | 8.1 mm | 38.0 mm (1.50") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM254-025-M01 | 25.0 mm | 7.6 mm | 50.0 mm (1.97") |
| CM254-050-M01 | 50.0 mm | 6.8 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM254-075-M01 | 75.0 mm | 6.5 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM254-100-M01 | 100.0 mm | 6.4 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM254-150-M01 | 150.0 mm | 6.3 mm | 300.0 mm (11.81") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM254-200-M01 | 200.0 mm | 6.2 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM254-250-M01 | 250.0 mm | 6.2 mm | 500.0 mm (19.69") |
| CM254-500-M01 | 500.0 mm | 6.1 mm | 1000.0 mm (39.37") |
| CM254-750-M01 | 750.0 mm | 6.1 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM254-1000-M01 | 1000.0 mm | 6.0 mm | 2000.0 mm (78.74") |
镀金凹面镜,Ø2英寸:800 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM508-038-M01 | 38.1 mm | 9.0 mm | 13.3 mm | 76.2 mm (3.00") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM508-050-M01 | 50.0 mm | 12.2 mm | 100.0 mm (3.94") |
| CM508-100-M01 | 100.0 mm | 10.6 mm | 200.0 mm (7.87") |
| CM508-150-M01 | 150.0 mm | 10.1 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM508-200-M01 | 200.0 mm | 9.8 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM508-500-M01 | 500.0 mm | 9.3 mm | 1000.0 mm (39.37") | ≤λ/4 @ 633 nm | ±0.1 mm |
| CM508-750-M01 | 750.0 mm | 9.2 mm | 1500.0 mm (59.06") |
| CM508-1000-M01 | 1000.0 mm | 9.2 mm | 2000.0 mm (78.74") |
镀金凹面镜,Ø75 mm:800 nm - 20 µm
| Item # | Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | Radius of Curvature | Surface Irregularity | Thickness Tolerance | Reference Drawing |
|---|
| CM750-056-M01 | 56.25 mm | 12.0 mm | 18.4 mm | 112.5 mm (4.43") | λ/4 @ 633 nm | ±0.2 mm |  |
| CM750-075-M01 | 75.0 mm | 16.7 mm | 150.0 mm (5.91") |
| CM750-150-M01 | 150.0 mm | 14.3 mm | 300.0 mm (11.81") |
| CM750-200-M01 | 200.0 mm | 13.7 mm | 400.0 mm (15.75") |
| CM750-500-M01 | 500.0 mm | 12.7 mm | 1000.0 mm (39.37") |


联系电话 : 0755-83317774 移动电话 : 18938648240 Email : 1605935956@qq.com QQ : 1605935956